TORNEO APERTURA
2009
DATE | GAME | COMMENTARY | CODE | PICTURE | CHANNEL |
06/03/2010 | Once Caldas-Dep.Cali (0-3) | Spanish | 10033 | Excellent | Gol Tv |
06/03/2010 | I.Medellin-At.Junior (1-1) | Spanish | 10051 | Excellent |
|
07/03/2010 | At.Huila-Millonarios (1-1) | Spanish | 10045 | Excellent |
|
20/03/2010 | Santa Fe-Millonarios (2-1) | Spanish | 10039 | Excellent | Gol Tv |
15/05/2010 | Millonarios-Ind.Medellin (3-1) | Spanish | 11128 | Excellent |
|
2011
DATE | GAME | COMMENTARY | CODE | PICTURE | CHANNEL |
06/02/2011 | At.Nacional-Envigado (2-3) | Spanish | 12823 | Excellent | Gol T |
06/02/2011 | D.Tolima-Ind.Santa Fe (1-0) | Spanish | 12836 | Excellent | Gol T |
13/02/2011 | Cucuta-Millonarios (0-1) | Spanish | 13002 | Excellent | Gol T |
13/02/2011 | Once Caldas-Dep.Cali (2-0) | Spanish | 12982 | Excellent | Gol T |
20/02/2011 | At.Nacional-America Cali (3-1) | Spanish | 13026 | Excellent | Gol T |
20/02/2011 | Dep.Cali-Ind.Medellin (0-2) | Spanish | 13033 | Excellent | Gol T |
27/02/2011 | Ind.Medellin-Millonarios (3-3) | Spanish | 13029 | Excellent | Gol T |
06/03/2011 | At.Nacional-Junior (4-1) | Spanish | 13036 | Excellent | Gol T |
06/03/2011 | D.Tolima-Once Caldas (1-3) | Spanish | 13707 | Excellent | Gol T |
13/03/2011 | At.Huila-At.Nacional (1-3) | Spanish | 13494 | Excellent | Gol T |
13/03/2011 | Dep.Cali-Millonarios (0-0) | Spanish | 13480 | Excellent | Gol T |
20/03/2011 | Ame.Cali-Ind.Santa Fe (2-0) | Spanish | 13696 | Excellent | Gol T |
20/03/2011 | At.Nacional-Cucuta (3-0) | Spanish | 13683 | Excellent | Gol T |
27/03/2011 | Junior-Ame.Cali (1-1) | Spanish | 13795 | Excellent | Gol T |
27/03/2011 | Millonarios-R.Cartagena (3-0) | Spanish | 13759 | Excellent | Gol T |
03/04/2011 | Ame.Cali-Dep.Cali (2-3) | Spanish | 13824 | Excellent | Gol T |
03/04/2011 | Ins.Santa Fe-Millonarios (0-2) | Spanish | 13892 | Excellent | Gol T |
10/04/2011 | Boyaca Chico-At.Nacional (2-1) | Spanish | 13990 | Excellent | Gol T |
10/04/2011 | Cucuta-Ame.Cali (0-0) | Spanish | 14009 | Excellent | Gol T |
13/04/2011 | La Equidad-At.nacional (2-1) Fin-1 L- | Spanish | 14980 | Excellent | Gol T |
17/04/2011 | D.Pereira-Millonarios (1-2) | Spanish | 14029 | Excellent | Gol T |
17/04/2011 | Ind.Santa Fe-Cucuta (3-1) | Spanish | 14116 | Excellent | Gol T |
23/04/2011 | Ind.Medellin-Ame.Cali (1-0) | Spanish | 14132 | Excellent | Gol T |
24/04/2011 | Millonarios-At.Nacional (1-2) | Spanish | 14172 | Excellent | Gol T |
01/05/2011 | Envigado-Millonarios (2-0) | Spanish | 14271 | Excellent | Gol T |
02/05/2011 | Ind.Santa Fe-Medellin (1-0) | Spanish | 14342 | Excellent | Gol T |
08/05/2011 | Dep.Cali-Ame.Cali (0-1) | Spanish | 14311 | Excellent | Gol T |
09/05/2011 | Millonarios-La Equidad (3-2) | Spanish | 14314 | Excellent | Gol T |
14/05/2011 | D.Pereira-At.Nacional (0-2) | Spanish | 14620 | Excellent | Gol T |
21/05/2011 | Ame.Cali-D.Tolima (2-3) | Spanish | 14623 | Excellent | Gol T |
29/05/2011 | D.Tolima-Cucuta (1-1) | Spanish | 14877 | Excellent | Gol T |
30/05/2011 | Once Caldas-Millonarios (1-0) | Spanish | 14877 | Excellent | Gol T |
05/06/2011 | Millonarios-La Equidad (2-2) | Spanish | 14890 | Excellent | Gol T |
08/06/2011 | D.Tolima-At.Nacional (1-0) | Spanish | 14871 | Excellent | Gol T |
13/06/2011 | La Equidad-At.Nacional (2-1) Fin-1 L- | Spanish | 15800 | Excellent | Gol T |
18/06/2011 | At.Nacional-La Equidad (2-1) Fin-2 L- | Spanish | 15063 | Excellent | Gol T |
TORNEO FINALIZACION
2009
DATE | GAME | COMMENTARY | CODE | PICTURE | CHANNEL |
16/08/2009 | At.Junior v Dep.Cali (5-2) | Spanish | 9281 | Excellent | Gol Tv |
22/08/2009 | Real Cartagena v At.Junior (2-2) | Spanish | 9278 | Excellent | Gol Tv |
2010
DATE | GAME | COMMENTARY | CODE | PICTURE | CHANNEL |
08/08/2010 | Junior-At.Nacional (4-2) | Spanish | 10753 | Excellent | Gol T |
15/08/2010 | Cucuta-Millonarios (2-1) | Spanish | 10518 | Excellent | Gol T |
16/08/2010 | America Cali-Real Cartagena (0-2) | Spanish | 10472 | Excellent | Gol T |
22/08/2010 | Deportivo Cali-Junior B | Spanish | 10530 | Excellent | Gol T |
23/08/2010 | Millonarios-Once Caldas (1-2) | Spanish | 10551 | Excellent | Gol T |
29/08/2010 | Once Caldas-At.Nacional (2-3) | Spanish | 10586 | Excellent | Gol T |
30/08/2010 | Cucuta-Dep.Cali (2-1) | Spanish | 10666 | Excellent | Gol T |
04/09/2010 | Tolima-Ind.Santa Fe (1-2) | Spanish | 10718 | Excellent | Gol T |
05/09/2010 | Junior-Ind.Santa fe (4-2) | Spanish | 10734 | Excellent | Gol T |
12/09/2010 | A.Cali-D.Cali (1-2) | Spanish | 10806 | Excellent | Gol T |
19/09/2010 | At.Huila-At.Nacional (2-2) | Spanish | 10880 | Excellent | Gol T |
20/09/2010 | Ind.Santa Fe-Millonarios (2-0) | Spanish | 10898 | Excellent | Gol T |
26/09/2010 | At.Nacional-Ind.Santa Fe (0-1) | Spanish | 11055 | Excellent | Gol T |
26/09/2010 | Millonarios-America Cali (2-0) | Spanish | 11068 | Excellent | Gol T |
03/10/2010 | America Cali-At.Nacional (2-0) | Spanish | 11152 | Excellent | Gol T |
03/10/2010 | Cortulua-Millonarios (1-2) | Spanish | 11227 | Excellent | Gol T |
10/10/2010 | Once Caldas-Ind.Medellin (2-1) | Spanish | 11231 | Excellent | Gol T |
11/10/2010 | Dep.Cali-Ame.Cali (6-3) | Spanish | 11234 | Excellent | Gol T |
17/10/2010 | America Cali-D.Quindio (1-1) | Spanish | 11280 | Excellent | Gol T |
17/10/2010 | Ind.Santa Fe-At.Junior (2-0) | Spanish | 11283 | Excellent | Gol T |
24/10/2010 | Junior-America Cali (0-2) | Spanish | 11407 | Excellent | Gol T |
25/10/2010 | Cucuta-Ind.Santa Fe (1-1) | Spanish | 11429 | Excellent | Gol T |
31/10/2010 | Ind.Santa Fe-Once Caldas (1-1) | Spanish | 11588 | Excellent | Gol T |
07/11/2010 | At.Nacional-La Equidad (3-1) | Spanish | 11743 | Excellent | Gol T |
07/11/2010 | Once Caldas-Ame.Cali (3-1) | Spanish | 11747 | Excellent | Gol T |
14/11/2010 | Ind.Santa Fe-At.Huila (3-0) | Spanish | 11688 | Excellent | Gol T |
14/11/2010 | La Equidad-Dep.Cali (0-3) | Spanish | 11708 | Excellent | Gol T |
21/11/2010 | D.Tolima-Ind.Santa Fe (2-2) | Spanish | 11759 | Excellent | Gol T |
21/11/2010 | Once Caldas-Cucuta (0-0) | Spanish | 11777 | Excellent | Gol T |
28/11/2010 | At.Nacional-Once Caldas (1-3) | Spanish | 12002 | Excellent | Gol T |
28/11/2010 | Ind.Santa Fe-At.Huila (2-1) | Spanish | 11986 | Excellent | Gol T |
05/12/2010 | At.Huila-Ind.Santa Fe (1-0) | Spanish | 12059 | Excellent | Gol T |
12/12/2010 | Ind.Santa Fe-D.Tolima (0-1) | Spanish | 12135 | Excellent | Gol T |
15/12/2010 | D.Tolima-Once Caldas (2-1) | Spanish | 12218 | Excellent | Gol T |
19/12/2010 | Once Caldas-D.Tolima (3-1) | Spanish | 12229 | Excellent | Gol T |
2011
DATE | GAME | COMMENTARY | CODE | PICTURE | CHANNEL |
28/08/2011 | Santa Fe-D.Tolima (3-0) | Spanish | 15909 | Excellent | Gol T |
29/08/2011 | At.Huila-Millonarios (2-1) | Spanish | 15904 | Excellent | Gol T |
04/09/2011 | Ame.Cali-At.Nacional (2-4) | Spanish | 15948 | Excellent | Gol T |
05/09/2011 | Ind.Medellin-Dep.Cali (3-0) | Spanish | 15942 | Excellent | Gol T |
12/09/2011 | Millonarios-Ind.Medellin (1-1) | Spanish | 16056 | Excellent | Gol T |
18/09/2011 | D.Tolima-Ind.Medellin (2-0) | Spanish | 16234 | Excellent | Gol T |
19/09/2011 | Millonarios-Dep.Cali (3-1) | Spanish | 16244 | Excellent | Gol T |
25/09/2011 | R.Cartagena-Millonarios (3-2) | Spanish | 16561 | Excellent | Gol T |
26/09/2011 | Ame.Cali-At.Junior (0-1) | Spanish | 16564 | Excellent | Gol T |
02/10/2011 | Ind.Medellin-At.Nacional (0-2) | Spanish | 16555 | Excellent | Gol T |
03/10/2011 | At.Junior-Santa Fe (3-3) | Spanish | 16558 | Excellent | Gol T |
09/10/2011 | Ame.Cali-D.Quindio (1-0) | Spanish | 16567 | Excellent | Gol T |
16/10/2011 | At.Nacional-Boyaca (1-1) | Spanish | 16726 | Excellent | Gol T |
06/11/2011 | Once Caldas-Junior (1-2) | Spanish | 17118 | Excellent | Gol T |
06/11/2011 | R.Cartagena-At.Nacional (0-0) | Spanish | 17110 | Excellent | Gol T |
12/11/2011 | Once Caldas-Ame.Cali (4-0) | Spanish | 17114 | Excellent | Gol T |
20/11/2011 | D.Quindio-At.Nacional (2-1) | Spanish | 17258 | Excellent | Gol T |
27/11/2011 | Ind.Medellin-Once Caldas (3-4) | Spanish | 17291 | Excellent | Gol T |
03/12/2011 | Ame.Cali-Once Caldas (0-0) | Spanish | 17427 | Excellent | Gol T |
04/12/2011 | Santa Fe-Itagüi (3-2) | Spanish | 17433 | Excellent | Gol T |
11/12/2011 | Millonarios-Junior (3-0) | Spanish | 17525 | Excellent | Gol T |
11/12/2011 | Once Caldas-Santa Fe (1-1) | Spanish | 17533 | Excellent | Gol T |
14/12/2011 | Junior-Millonarios (3-0) | Spanish | 17625 | Excellent | Gol T |
18/12/2011 | Junior-Once Caldas (3-2) | Spanish | 17694 | Excellent | Gol T |
21/12/2011 | Once Caldas-Junior (2-1) | Spanish | 17684 | Excellent | Gol T |
2015
DATE | GAME | COMMENTARY | CODE | PICTURE | CHANNEL |
26/07/2015 | Huila v At.Nacional (0-2) | Spanish | 3-DD7 | Excellent | Win Sports |
02/08/2015 | At.Nacional v Envigado (1-0) | Spanish | 53-DD5 | Excellent | Win Sports |
06/08/2015 | At.Nacional v At.Pasto (4-0) | Spanish | 52-DD5 | Excellent | Win Sports |
15/11/2015 | Jaguares v Santa Fe (2-2) | Spanish | 251-DD9 | Excellent | Win Sports |
2016
DATE | GAME | COMMENTARY | CODE | PICTURE | CHANNEL |
30/07/2016 | Millonarios v Rionegro (0-0) | Spanish | 275-DD12 | Excellent | Wim Sports |
30/07/2016 | Boyaca Chico v D.Tolima (0-4) | Spanish | 181-DD18 | Excellent | Wim Sports |
31/07/2016 | Junior v Petrolera (2-0) | Spanish | 274-DD12 | Excellent | Wim Sports |
31/07/2016 | Envigado v D.Pasto (1-1) | Spanish | 182-DD18 | Excellent | Wim Sports |
31/07/2016 | La Equidad v Patriotas (1-1) | Spanish | 183-DD18 | Excellent | Wim Sports |
31/07/2016 | Ind.Medellin v At.Huila (2-1) | Spanish | 184-DD18 | Excellent | Wim Sports |
01/08/2016 | Once Caldas v Fortaleza (3-0) | Spanish | 277-DD12 | Excellent | Wim Sports |
COPA COLOMBIA
2015
DATE | GAME | COMMENTARY | CODE | PICTURE | CHANNEL |
30/07/2015 | Junior v At.Nacional (2-0) | Spanish | 51-DD5 | Excellent | Win Sports |
2016
DATE | GAME | COMMENTARY | CODE | PICTURE | CHANNEL |
03/08/2016 | At.Nacional v R.Cartagena (1-2) | Spanish | 273-DD12 | Excellent | Win Sports |
04/08/2016 | Millonarios v Tolima (0-3) | Spanish | 276-DD12 | Excellent | Win Sports |